JOJOWING
JOJO WINGS
jojowings@jojowings.cz
Chvalínská 2109
zip: 413 01
Roudnice n/L

JOJO RAGE - technická data

Typ/velikost
  Rage 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Plocha rozvinutá m2 3 4 5 6 8 10 12
Plocha projekÄŤnĂ­ m2 2.65 3.52 4.42 5.31 7.26 9.08 10.89
Rozpětí rozvinuté
m
3.79 4.37 4.89 5.37 6.20 6.92 7.59
Rozpětí rozvinuté m 3.28 3.78 4.23 4.64 5.35 5.99 6.56
Ĺ tĂ­hlost 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Max hloubka m 0.90 1.04 1.16 1.27 1.47 1.64 1.80
Min hloubka m 0.41 0.48 0.53 0.58 0.68 0.76 0.83
PoÄŤet komor   29 29 29 29 31 31 31
Poloměr m 2.14 2.52 2.80 3.10 3.57 3.91 4.29
Hmotnost g 720 890 1090 1240 1740 2020 2610
Materiál
Chicara - Toray 41 g/m2

Zpět