![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JOJO RM - technická data
Typ/velikost |
RM 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||
Plocha rozvinutá | m2 | 2.00 | 3.00 | 3.98 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
Plocha projekÄŤnĂ | m2 | 1.77 | 2.65 | 3.52 | 4.42 | 5.31 | 7.26 | 9.08 | 10.89 | |
Rozpětà rozvinuté> | m | 3.09 | 3.79 | 4.37 | 4.89 | 5.37 | 6.20 | 6.92 | 7.59 | |
Rozpětà rozvinuté | m | 2.68 | 3.28 | 3.78 | 4.23 | 4.64 | 5.35 | 5.99 | 6.56 | |
Ĺ tĂhlost | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Max hloubka | m | 0.73 | 0.90 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.64 | 1.80 | |
Min hloubka | m | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | |
PoÄŤet komor | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | ||
Poloměr | m | 1.75 | 2.14 | 2.52 | 2.80 | 3.10 | 3.57 | 3.91 | 4.29 | |
Hmotnost | g | 370 | 560 | 750 | 950 | 1120 | 1490 | 1810 | 2230 | |
Materiál |
Chicara - Toray 41
g/m2 |