![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JOJO WET - technická data
Typ/velikost |
WET 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
Plocha rozvinutá | m2 | 3.33 | 4.20 | 5.33 | 6.28 | 7.28 | 8.22 | 10.38 |
Plocha projekÄŤnĂ | m2 | 3.12 | 3.85 | 5.00 | 5.90 | 7.10 | 7.99 | 10.12 |
Rozpětà rozvinuté> | m | 3.20 | 3.70 | 4.11 | 4.50 | 4.79 | 5.04 | 5.87 |
Rozpětà rozvinuté | m | 2.75 | 3.17 | 3.52 | 3.86 | 4.07 | 4.29 | 4.80 |
Ĺ tĂhlost | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
Max hloubka | m | 1.24 | 1.43 | 1.59 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.18 |
Min hloubka | m | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.84 |
PoÄŤet komor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Poloměr | m | 2.16 | 2.50 | 2.79 | 3.06 | 3.25 | 3.42 | 3.82 |
Hmotnost | g | 650 | 820 | 1080 | 1280 | 1430 | 1610 | 1880 |
Materiál |
Chicara - Toray 41
g/m2 |